Канализационные затворы – запорная арматура, используемая в системах внутренней и наружной канализации. Клапан предотвращает обратный ход стоков при засоре канализационных магистралей, а так же служит препятствием для проникновения грызунов и насекомых в помещение. Система запирания обратного клапана представляет собой однокамерный механический затвор с запирающей заслонкой. Под давлением обратного подпора в канализационной сети заслонка автоматически закрывается и при необходимости жестко фиксируется в закрытом положении ручным затвором.
Область применения
Канализационный обратный клапан ТАТПОЛИМЕР ТП-85.160 | ||
---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
Присоединительный размер | 160 мм | |
Выпуск | горизонтальный | |
Макс. рабочая температура | до 60°C | |
Температура окружающего воздуха | от +1°C до +35°C | |
Рабочая среда | фекальные стоки | |
Давление обратного тока | 0-3 м вод. столба | |
Масса нетто | 2,9 кг |
Канализационный обратный клапан ТАТПОЛИМЕР ТП-85.100 | ||
---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
Присоединительный размер | 110 мм | |
Выпуск | горизонтальный | |
Макс. рабочая температура | до 60°C | |
Температура окружающего воздуха | от +1°C до +35°C | |
Рабочая среда | фекальные стоки | |
Давление обратного тока | 0-3 м вод. столба | |
Масса нетто | 1,2 кг |
Канализационный обратный клапан ТАТПОЛИМЕР ТП-86.50 | ||
---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
Присоединительный размер | 50 мм | |
Выпуск | горизонтальный | |
Макс. рабочая температура | до 60°C | |
Температура окружающего воздуха | от +1°C до +35°C | |
Рабочая среда | фекальные стоки | |
Давление обратного тока | 0-3 м вод. столба | |
Масса нетто | 0,117 кг |
Канализационный обратный клапан ТАТПОЛИМЕР ТП-86.40 | ||
---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
Присоединительный размер | 40 мм | |
Выпуск | горизонтальный | |
Макс. рабочая температура | до 60°C | |
Температура окружающего воздуха | от +1°C до +35°C | |
Рабочая среда | фекальные стоки | |
Давление обратного тока | 0-3 м вод. столба | |
Масса нетто | 0,1 кг |