Кровельные аэраторы служат для вентиляции кровельных конструкций и эффективного удаления из них влаги, препятствуя тем самым распространению грибка, плесени и микроорганизмов.
Устанавливаются герметично на скатную кровлю с помощью входящих в комплект проходных элементов (ТР-87/В, TP-87/F, TP-87/S или ТР-87/С), подбираемых в зависимости от типа кровельного покрытия.
Площадь вытяжного отверстия кровельного аэратора 100 см2. Наличие решетки предотвращает попадание различного мусора (листьев, веток и т.д.) в подкровельное пространство.
В комплектацию всех кровельных аэраторов входят шаблон для вырезания отверстия в кровле и инструкция по монтажу.
| Аэратор кровельный ТР-88/B | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Технические параметры | Область применения | |
| Сырье для корпуса | ПП | • Предназначены для вентиляции кровельных конструкций на битумных скатных кровлях. | |
| Площадь вентиляционного отверстия | 110 см2 | ||
| Диаметр отверстия | 150 мм | ||
| Температура окружающей среды | от -40 до +80 °С | ||
| Масса нетто | 0,88 кг | ||
| Аэратор кровельный ТР-88/S | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Технические параметры | Область применения | |
| Сырье для корпуса | ПП | • Предназначены для вентиляции кровельных конструкций на скатных кровлях из металлочерепицы. | |
| Площадь вентиляционного отверстия | 110 см2 | ||
| Диаметр отверстия | 150 мм | ||
| Температура окружающей среды | от -40 до +80 °С | ||
| Масса нетто | 0,88 кг | ||
| Аэратор кровельный ТР-88/F | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Технические параметры | Область применения | |
| Сырье для корпуса | ПП | • Предназначены для вентиляции кровельных конструкций на фальцевых и битумных скатных кровлях. | |
| Площадь вентиляционного отверстия | 110 см2 | ||
| Диаметр отверстия | 150 мм | ||
| Температура окружающей среды | от -40 до +80 °С | ||
| Масса нетто | 0,88 кг | ||
| Аэратор кровельный ТР-88/С | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Технические параметры | Область применения | |
| Сырье для корпуса | ПП | • Предназначены для вентиляции кровельных конструкций на скатных кровлях из профильного листа С-21. | |
| Площадь вентиляционного отверстия | 110 см2 | ||
| Диаметр отверстия | 150 мм | ||
| Температура окружающей среды | от -40 до +80 °С | ||
| Масса нетто | 0,88 кг | ||
| Аэратор кровельный для профнастила HC-35 ТР-88/N | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Технические параметры | Область применения | |
| Сырье для корпуса | ПП | • Предназначены для вентиляции кровельных конструкций на скатных кровлях из профнастила HC-35. | |
| Площадь вентиляционного отверстия | 110 см2 | ||
| Диаметр отверстия | 150 мм | ||
| Температура окружающей среды | от -40 до +80 °С | ||
| Масса нетто | 0,91 кг | ||
| Аэратор кровельный для металлочерепицы ТР-88/K | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Технические параметры | Область применения | |
| Сырье для корпуса | ПП | • Предназначены для вентиляции кровельных конструкций на скатных кровлях из металлочерепицы Каскад. | |
| Площадь вентиляционного отверстия | 110 см2 | ||
| Диаметр отверстия | 150 мм | ||
| Температура окружающей среды | от -40 до +80 °С | ||
| Масса нетто | 1,904 кг | ||