Двухуровневая кровельная воронка с листвоуловителем, с прижимными фланцами из нержавеющей стали и с уплотнительным кольцом (ТП-76.100) предназначена для отвода дождевой и талой воды с верхних и нижних слоев многоуровневых кровель в дождевую канализацию. Применяется на неэксплуатируемых и эксплуатируемых инверсионных кровлях с любыми гидро-, пароизоляционными материалами и теплоизоляцией, с «пирогами» любой толщины и наполнения. Листвоуловитель позволяет предотвратить попадание веток, листьев и прочего мусора в дождевую канализацию.
Область применения
Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-09.100 | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-09.100-Э | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
Диаметр приемной воронки | 360 мм | Диаметр приемной воронки | 360 мм | ||
Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
Высота выпускного патрубка | 600 мм | Высота выпускного патрубка | 600 мм | ||
Пропускная способность | 8 л/с | Пропускная способность | 8 л/с | ||
Масса нетто | 2,2 кг | Масса нетто | 2,5 кг | ||
Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Есть |
Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-09.У.100 | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-09.У.100-Э | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
Диаметр приемной воронки | 360 мм | Диаметр приемной воронки | 360 мм | ||
Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
Высота выпускного патрубка | 600 мм | Высота выпускного патрубка | 600 мм | ||
Пропускная способность | 8 л/с | Пропускная способность | 8 л/с | ||
Масса нетто | 3,66 кг | Масса нетто | 4 кг | ||
Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Есть | ||
Напряжение/максимальный потребляемый ток |
- | Напряжение/максимальный потребляемый ток |
220÷230 В/0,16 А |
Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-09.160 | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-09.160-Э | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
Диаметр приемной воронки | 444 мм | Диаметр приемной воронки | 444 мм | ||
Выходной диаметр | 160 мм | Выходной диаметр | 160 мм | ||
Высота выпускного патрубка | 385мм | Высота выпускного патрубка | 385мм | ||
Пропускная способность | 12 л/с | Пропускная способность | 12 л/с | ||
Масса нетто | 3,63 кг | Масса нетто | 4,0 кг | ||
Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Есть | ||
Напряжение/максимальный потребляемый ток |
- | Напряжение/максимальный потребляемый ток |
220÷230 В/0,16 А |
Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-10.100 | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-10.100-Э | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
Диаметр приемной воронки | 360 мм | Диаметр приемной воронки | 360 мм | ||
Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
Высота выпускного патрубка | 600 мм | Высота выпускного патрубка | 600 мм | ||
Пропускная способность | 8 л/с | Пропускная способность | 8 л/с | ||
Масса нетто | 2,57 кг | Масса нетто | 2,87 кг | ||
Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Есть | ||
Надставной элемент | Трап ТП-310NE |
Надставной элемент | Трап ТП-310NE |
||
Материал решетки трапа |
Сталь | Материал решетки трапа |
Сталь |
Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-10.616 | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-10.616-Э | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
Диаметр приемной воронки | 360 мм | Диаметр приемной воронки | 360 мм | ||
Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
Высота выпускного патрубка | 600 мм | Высота выпускного патрубка | 600 мм | ||
Пропускная способность | 8 л/с | Пропускная способность | 8 л/с | ||
Масса нетто | 2,57 кг | Масса нетто | 2,87 кг | ||
Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Есть | ||
Надставной элемент | Трап ТП-310NE |
Надставной элемент | Трап ТП-310NE |
||
Материал решетки трапа |
Сталь | Материал решетки трапа |
Сталь |
Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-10.616.1 | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-10.616.1-Э | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
Диаметр приемной воронки | 360 мм | Диаметр приемной воронки | 360 мм | ||
Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
Высота выпускного патрубка | 600 мм | Высота выпускного патрубка | 600 мм | ||
Пропускная способность | 8 л/с | Пропускная способность | 8 л/с | ||
Масса нетто | 2,57 кг | Масса нетто | 2,87 кг | ||
Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Есть | ||
Надставной элемент | Трап ТП-310NE |
Надставной элемент | Трап ТП-310NE |
||
Материал решетки трапа |
Сталь | Материал решетки трапа |
Сталь |