Кровельная воронка производства компании применяется при строительстве капитальном или частичном ремонте различных плоских неэксплуатируемых и эксплуатируемых одноуровневых и многоуровневых, в том числе инверсионных кровлях с любыми гидро, пароизоляционными материалами и теплоизоляцией, с «пирогами» любой толщины и наполнения. Используются для непосредственного монтажа со стальными, чугунными или пластиковыми трубами. Предназначены для сбора и отведения сточных дождевых и талых вод с поверхности кровель.
Область применения
| Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-64 | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-64-Э | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
| Диаметр приемной воронки | 360 мм | Диаметр приемной воронки | 360 мм | ||
| Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
| Высота выпускного патрубка | 450 мм | Высота выпускного патрубка | 137 мм | ||
| Пропускная способность | 8 л/с | Пропускная способность | 8 л/с | ||
| Масса нетто | 1,8 кг | Масса нетто | 2,1 кг | ||
| Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Есть | ||
| Напряжение/максимальный потребляемый ток |
- | Напряжение/максимальный потребляемый ток |
220÷230 В/0,16 А |
||
| Воронка балконов и терасс ТАТПОЛИМЕР ТП-80.3 | Воронка балконов и терасс ТАТПОЛИМЕР ТП-80.4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
| Диаметр приемной воронки | 222 мм | Диаметр приемной воронки | 222 мм | ||
| Выходной диаметр | 75/110 мм | Выходной диаметр | 40/50 мм | ||
| Пропускная способность | 1,5 л/с | Пропускная способность | 1 л/с | ||
| Масса нетто | 1 кг | Масса нетто | 1 кг | ||
| Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Нет | ||
| Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-64/В | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-64/В-Э | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
| Диаметр приемной воронки | 360 мм | Диаметр приемной воронки | 360 мм | ||
| Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
| Высота выпускного патрубка | 137 мм | Высота выпускного патрубка | 137 мм | ||
| Пропускная способность | 8 л/с | Пропускная способность | 8 л/с | ||
| Масса нетто | 6,3 кг | Масса нетто | 6,6 кг | ||
| Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Есть | ||
| Напряжение/максимальный потребляемый ток |
- | Напряжение/максимальный потребляемый ток |
220÷230 В/0,16 А |
||
| Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-10.У.100 | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-10.У.100-Э | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
| Диаметр приемной воронки | 360 мм | Диаметр приемной воронки | 360 мм | ||
| Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
| Высота выпускного патрубка | 214 мм | Высота выпускного патрубка | 450 мм | ||
| Пропускная способность | 4 л/с | Пропускная способность | 4 л/с | ||
| Масса нетто | 3,9 кг | Масса нетто | 3,6 кг | ||
| Максимальная нагрузка | 300 кг | Максимальная нагрузка | 300 кг | ||
| Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-10.У.616 | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-10.У.616.1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
| Диаметр приемной воронки | 360 мм | Диаметр приемной воронки | 360 мм | ||
| Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
| Высота выпускного патрубка | 450 мм | Высота выпускного патрубка | 450 мм | ||
| Пропускная способность | 4,3 л/с | Пропускная способность | 4,3 л/с | ||
| Масса нетто | 11,7 кг | Масса нетто | 20,4 кг | ||
| Максимальная нагрузка | 7000 кг | Максимальная нагрузка | 15000 кг | ||
| Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-11.100 | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-11.100-Э | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
| Диаметр приемной воронки | 360 мм | Диаметр приемной воронки | 360 мм | ||
| Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
| Высота выпускного патрубка | 214 мм | Высота выпускного патрубка | 214 мм | ||
| Пропускная способность | 8 л/с | Пропускная способность | 8 л/с | ||
| Масса нетто | 1,34 кг | Масса нетто | 1,64 кг | ||
| Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Есть | ||
| Напряжение/максимальный потребляемый ток |
- | Напряжение/максимальный потребляемый ток |
220÷230 В/0,16 А |
||
| Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-12.100 | Кровельная воронка ТАТПОЛИМЕР ТП-12.100-Э | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
| Диаметр приемной воронки | 360 мм | Диаметр приемной воронки | 360 мм | ||
| Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
| Высота выпускного патрубка | 214 мм | Высота выпускного патрубка | 214 мм | ||
| Пропускная способность | 8 л/с | Пропускная способность | 8 л/с | ||
| Масса нетто | 0,82 кг | Масса нетто | 1,12 кг | ||
| Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Есть | ||
| Напряжение/максимальный потребляемый ток |
- | Напряжение/максимальный потребляемый ток |
220÷230 В/0,16 А |
||
| Кровельная воронка HL64 | Кровельная воронка HL64.1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сырье для корпуса | ПП | ![]() |
Сырье для корпуса | ПП |
| Диаметр приемной воронки | 145 мм | Диаметр приемной воронки | 145 мм | ||
| Выходной диаметр | 110 мм | Выходной диаметр | 110 мм | ||
| Высота монтажа | 147 мм | Высота монтажа | 147 мм | ||
| Пропускная способность | 6 л/с | Пропускная способность | 6 л/с | ||
| Масса нетто | 1,64 кг | Масса нетто | 1,78 кг | ||
| Электрообогрев | Нет | Электрообогрев | Есть | ||