Канализационные трапы применяются для точечного водоотведения различных стоков с уровня пола. Трапы устанавливаются в жилых, общественных и производственных помещениях, на балконах и террасах. Дворовые трапы устанавливаются на улице или в неотапливаемых помещениях (гаражах, крытых автостоянках и т.п.).
Трапы вертикальные, частично изготовленные из чугуна или нержавеющей стали (решетка), частично – из пластика (корпус и прочие элементы). Полимерные материалы отличаются меньшим весом и ценой, поэтому их применение позволяет повысить ремонтопригодность, облегчить монтаж и удешевить данные канализационные устройства.
Область применения
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с двойным затвором ТП-104.110-150VPp (Hs+Ms) | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | ПП | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 0,5 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Двойной затвор | |
| Масса | 0,23 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с гидрозатвором ТП-104.110-150VPpHs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | ПП | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Гидрозатвор | |
| Масса | 0,22 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с двойным затвором ТП-104.110-150VP (Hs+Ms) | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Чугун | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 0,7 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 1500 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Двойной затвор | |
| Масса | 1,35 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с механическим затвором ТП-104.110-150VPMs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Чугун | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 1500 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Механический затвор | |
| Масса | 1,15 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с «сухим» затвором ТП-104.110-150VPDs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Чугун | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 1500 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | "Сухой" затвор | |
| Масса | 1,15 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с гидрозатвором ТП-104.110-150VPHs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Чугун | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 1500 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Гидрозатвор | |
| Масса | 1,3 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с гидрозатвором ТП-104.110-150VSHs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Гидрозатвор | |
| Масса | 0,3 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с двойным затвором ТП-104.110-150VS (Hs+Ms) | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 0,7 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Двойной затвор | |
| Масса | 1,3 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с механическим затвором ТП-104.110-150VSMs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Механический затвор | |
| Масса | 0,31 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с «сухим» затвором ТП-104.110-150VSDs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 0,7 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | "Сухой" затвор | |
| Масса | 0,31 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с двойным затвором ТП-102.50-150VPp (Hs+Ms) | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | ПП | |
| Выходной диаметр | 50 мм | |
| Пропускная способность | 0,5 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Двойной затвор | |
| Масса | 0,24 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с гидрозатвором ТП-102.50-150VPpHs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | ПП | |
| Выходной диаметр | 50 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Гидрозатвор | |
| Масса | 0,22 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с двойным затвором ТП-102.50-150VP (Hs+Ms) | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Чугун | |
| Выходной диаметр | 50 мм | |
| Пропускная способность | 0,5 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 1500 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Двойной затвор | |
| Масса | 1,35 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с механическим затвором ТП-102.50-150VPMs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Чугун | |
| Выходной диаметр | 50 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 1500 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Механический затвор | |
| Масса | 1,17 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с «сухим» затвором ТП-102.50-150VPDs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Чугун | |
| Выходной диаметр | 50 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 1500 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | "Сухой" затвор | |
| Масса | 1,3 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с гидрозатвором ТП-102.50-150VPHs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Чугун | |
| Выходной диаметр | 50 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 1500 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Гидрозатвор | |
| Масса | 1,3 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с гидрозатвором ТП-102.50-150VSHs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Выходной диаметр | 50 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Гидрозатвор | |
| Масса | 0,285 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с двойным затвором ТП-102.50-150VS (Hs+Ms) | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Выходной диаметр | 50 мм | |
| Пропускная способность | 0,5 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Двойной затвор | |
| Масса | 1,305 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с механическим затвором ТП-102.50-150VSMs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Выходной диаметр | 50 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | Механический затвор | |
| Масса | 0,275 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный с «сухим» затвором ТП-102.50-150VSDs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Выходной диаметр | 50 мм | |
| Пропускная способность | 1,0 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Запахозапирающее устройство | "Сухой" затвор | |
| Масса | 0,285 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР вертикальный ТП-100.50-100VSHs | ||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Выходной диаметр | 50 мм | |
| Пропускная способность | 0,7 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Масса | 0,135 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР регулируемый с гидрозатвором, с вертикальным выпуском ТП-310Hs |
||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Материал для надставного элемента | ABS-пластик | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 0,7 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Масса | 0,74 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР регулируемый с сухим механическим затвором, с вертикальным выпуском ТП-310Ms |
||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Материал для надставного элемента | ABS-пластик | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 1 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Масса | 0,74 кг | |
| Трап ТАТПОЛИМЕР регулируемый с гидрозатвором, с прижимным фланцем, с вертикальным выпуском ТП-310.1Hs |
||
|---|---|---|
![]() |
Материал корпуса | ПП |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | |
| Материал для надставного элемента | ABS-пластик | |
| Выходной диаметр | 110 мм | |
| Пропускная способность | 0,7 л/с | |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | |
| Температура стоков | +85 °С | |
| Масса | 1,08 кг | |
| ACO Гигиенический вертикальный трап из нержавеющей стали 142 | |
|---|---|
![]() |
Технические характеристики
|
| ACO Гигиенический вертикальный трап из нержавеющей стали 157 | |
|---|---|
![]() |
Технические характеристики
|
| ACO Гигиенический вертикальный трап из нержавеющей стали 218 | |
|---|---|
![]() |
Технические характеристики
|
| ACO Гигиенический вертикальный трап из нержавеющей стали EG 150 | |
|---|---|
![]() |
Технические характеристики
|
| ACO Гигиенический горизонтальный трап из нержавеющей стали EG 150 | |
|---|---|
![]() |
Технические характеристики
|
| Трап ТВ (с гидрозатвором) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Технические характеристики
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трап ТВ-1 (с сифоном) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Технические характеристики
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Трап ТВ-2 (с сифоном) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Технические характеристики
|
||||||||||||||
| Трап ТВ-3 компакт | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Технические характеристики
|
||||||||||||||||
| Трап 2-ТВ двухкорпусный с фланцем для зажима гидроизоляции | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Технические характеристики
|
||||||||||||||||||||||||